Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) Classes
| TIME | STYLE | DAYS AND CLASSES |
|---|---|---|
| MONDAY | ||
| 11AM | GI | ADULT JIU-JITSU : ALL LEVELS |
| 430PM | GI | KIDS – LITTLE IMPERIALZ (4-6 YRS) |
| 515PM | GI | KIDS JIU-JITSU (6-14 YRS) |
| 615PM | GI | ADULT JIU-JITSU : FUNDAMENTALS (BJJ 101 + SELF-DEFENSE) |
| 615PM | NO-GI | ADULT NO-Gi: INTERMEDIATE (2-stripe white belt and above) |
| 715PM | GI | ADULT JIU-JITSU : INTERMEDIATE (2-stripe white belt & above) |
| TUESDAY | ||
| 430pm | NO-GI | KIDS – LITTLE IMPERIALZ (4-6 YRS ANTI-BULLYING) |
| 515PM | Boxing Gloves | KIDS – KICKBOXING 6-14 YRS – Kickboxing |
| 615PM | GI | ADULT JIU-JITSU : FUNDAMENTALS (BJJ 101 + SELF-DEFENSE) |
| 715PM | BOTH | ADULT RANDORI: LIVE TRAINING GI & NO-GI |
| WEDNESDAY | ||
| 11AM | GI | ADULT JIU-JITSU : ALL LEVELS |
| 430PM | GI | KIDS – LITTLE IMPERIALZ (4-6 YRS) |
| 515PM | GI | KIDS JIU-JITSU (6-14 YRS) |
| 615PM | GI | ADULT JIU-JITSU : FUNDAMENTALS (BJJ 101 + SELF-DEFENSE) |
| 615PM | NO-GI | ADULT NO-GI: INTERMEDIATE (2-Stripe White Belt & Above) |
| 715PM | GI | ADULT JIU-JITSU : INTERMEDIATE (2-stripe white belt & above) |
| THURSDAY | ||
| 515PM | NO-GI | KIDS JIU-JITSU (6-14 YRS) |
| 515PM | Boxing Gloves | KIDS – KICKBOXING 6-14 YRS – Kickboxing |
| 615PM | GI | ADULT JIU-JITSU : FUNDAMENTALS (BJJ 101 + SELF-DEFENSE) |
| 715PM | GI | ADULT JIU-JITSU : INTERMEDIATE (2-Stripe White Belt & Above) |
| FRIDAY | ||
| 11AM | GI | ADULT JIU-JITSU : ALL LEVELS |
| SATURDAY: ACADEMY CLOSED | ||
| SUNDAY | ||
| 9AM | NO-GI | ADULT NO-GI: ALL LEVELS |
| 10AM | BOTH | ADULT RANDORI: LIVE TRAINING |
IMPERIAL FIT: GROUP FITNESS
| TIME | DAY AND CLASS |
|---|---|
| MONDAY | |
| 515AM | Lower Body + Core Stability (Control) |
| 515PM | Lower Body + Core Stability (Stability) |
| 615PM | Lower Body + Core Stability (Core Emphasis) |
| TUESDAY | |
| 615PM | Endurance, Stability & Cardio Push (Balance) |
| WEDNESDAY | |
| 515AM | Upper Body + Core (Shoulder, Back, Core) |
| 515PM | Upper Body + Core (Back, Core) |
| 615PM | Upper Body + Core (Shoulder, Core) |
| THURSDAY | |
| 615PM | Lower Body + Core (Stability) |
| FRIDAY | |
| 515AM | Endurance + Cardio Finish (Stability & Balance) |
